免费菲律宾所得税计算器
输入月收入可查看税款及缴纳明细。
了解您在菲律宾的到手工资不止是看一眼薪资金额那么简单。国家税务局(BIR)规定符合条件的收入者需缴纳所得税,但在此之前需先扣除SSS、PhilHealth和Pag‑IBIG的强制性缴纳。菲律宾所得税计算器(一个免费在线BIR税务计算器)自动处理所有这些步骤。无论您是受雇还是自雇,该工具都会计算您的应税收入,应用当前修订的预扣税表,并显示扣缴后的实发工资。它同时作为菲律宾预扣税计算器和菲律宾实发工资计算器,让薪资规划变得简单。
强制性福利缴纳
首先是确定您多大比例的总收入进入这三大法定基金。这些缴纳额不需纳税,因此在计算所得税之前会从您的月薪中扣除。
SSS缴纳
社会保障系统(SSS)提供保险和贷款福利。对于2023年的受雇人士,雇员份额为适用月薪资积分(MSC)的4.5%。下表将各薪酬范围映射到MSC及相应的固定缴纳额。
| 薪酬范围 (PHP) | 月薪资积分 (MSC) (PHP) | 雇员缴纳额 (PHP) |
|---|---|---|
| 低于 4,250.00 | 4,000.00 | 180.00 |
| 4,250.00 – 4,749.99 | 4,500.00 | 202.50 |
| 4,750.00 – 5,249.99 | 5,000.00 | 225.00 |
| 5,250.00 – 5,749.99 | 5,500.00 | 247.50 |
| 5,750.00 – 6,249.99 | 6,000.00 | 270.00 |
| 6,250.00 – 6,749.99 | 6,500.00 | 292.50 |
| 6,750.00 – 7,249.99 | 7,000.00 | 315.00 |
| 7,250.00 – 7,749.99 | 7,500.00 | 337.50 |
| 7,750.00 – 8,249.99 | 8,000.00 | 360.00 |
| 8,250.00 – 8,749.99 | 8,500.00 | 382.50 |
| 8,750.00 – 9,249.99 | 9,000.00 | 405.00 |
| 9,250.00 – 9,749.99 | 9,500.00 | 427.50 |
| 9,750.00 – 10,249.99 | 10,000.00 | 450.00 |
| 10,250.00 – 10,749.99 | 10,500.00 | 472.50 |
| 10,750.00 – 11,249.99 | 11,000.00 | 495.00 |
| 11,250.00 – 11,749.99 | 11,500.00 | 517.50 |
| 11,750.00 – 12,249.99 | 12,000.00 | 540.00 |
| 12,250.00 – 12,749.99 | 12,500.00 | 562.50 |
| 12,750.00 – 13,249.99 | 13,000.00 | 585.00 |
| 13,250.00 – 13,749.99 | 13,500.00 | 607.50 |
| 13,750.00 – 14,249.99 | 14,000.00 | 630.00 |
| 14,250.00 – 14,749.99 | 14,500.00 | 652.50 |
| 14,750.00 – 15,249.99 | 15,000.00 | 675.00 |
| 15,250.00 – 15,749.99 | 15,500.00 | 697.50 |
| 15,750.00 – 16,249.99 | 16,000.00 | 720.00 |
| 16,250.00 – 16,749.99 | 16,500.00 | 742.50 |
| 16,750.00 – 17,249.99 | 17,000.00 | 765.00 |
| 17,250.00 – 17,749.99 | 17,500.00 | 787.50 |
| 17,750.00 – 18,249.99 | 18,000.00 | 810.00 |
| 18,250.00 – 18,749.99 | 18,500.00 | 832.50 |
| 18,750.00 – 19,249.99 | 19,000.00 | 855.00 |
| 19,250.00 – 19,749.99 | 19,500.00 | 877.50 |
| 19,750.00 – 20,249.99 | 20,000.00 | 900.00 |
| 20,250.00 – 20,749.99 | 20,500.00 | 922.50 |
| 20,750.00 – 21,249.99 | 21,000.00 | 945.00 |
| 21,250.00 – 21,749.99 | 21,500.00 | 967.50 |
| 21,750.00 – 22,249.99 | 22,000.00 | 990.00 |
| 22,250.00 – 22,749.99 | 22,500.00 | 1,012.50 |
| 22,750.00 – 23,249.99 | 23,000.00 | 1,035.00 |
| 23,250.00 – 23,749.99 | 23,500.00 | 1,057.50 |
| 23,750.00 – 24,249.99 | 24,000.00 | 1,080.00 |
| 24,250.00 – 24,749.99 | 24,500.00 | 1,102.50 |
| 24,750.00 – 25,249.99 | 25,000.00 | 1,125.00 |
| 25,250.00 – 25,749.99 | 25,500.00 | 1,147.50 |
| 25,750.00 – 26,249.99 | 26,000.00 | 1,170.00 |
| 26,250.00 – 26,749.99 | 26,500.00 | 1,192.50 |
| 26,750.00 – 27,249.99 | 27,000.00 | 1,215.00 |
| 27,250.00 – 27,749.99 | 27,500.00 | 1,237.50 |
| 27,750.00 – 28,249.99 | 28,000.00 | 1,260.00 |
| 28,250.00 – 28,749.99 | 28,500.00 | 1,282.50 |
| 28,750.00 – 29,249.99 | 29,000.00 | 1,305.00 |
| 29,250.00 – 29,749.99 | 29,500.00 | 1,327.50 |
| 29,750.00 及以上 | 30,000.00 | 1,350.00 |
自雇人士缴纳**MSC的14%**加上雇员补偿(EC)费。月收入低于14,750比索时EC为10比索,月收入14,750比索及以上时EC为30比索。用LaTeX表示:
如果您的MSC超过20,000比索,部分缴纳额将进入强制性工人投资和储蓄计划(WISP)。详情请访问SSS网站。
PhilHealth缴纳
菲律宾健康保险公司(PhilHealth)每隔几年更新其保费率和工资上限。下表汇总了2021至2025年的规则。
| 年份 | 月基本工资 (PHP) | 保费率 | 月保费 (PHP) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,000.00 | 3.50% | 350.00 |
| 10,000.01 – 69,999.99 | 3.50% | 350.00 – 2,450.00 | |
| 70,000.00 | 3.50% | 2,450.00 | |
| 2022 | 10,000.00 | 4.00% | 400.00 |
| 10,000.01 – 79,999.99 | 4.00% | 400.00 – 3,200.00 | |
| 80,000.00 | 4.00% | 3,200.00 | |
| 2023 | 10,000.00 | 4.50% | 450.00 |
| 10,000.01 – 89,999.99 | 4.50% | 450.00 – 4,050.00 | |
| 90,000.00 | 4.50% | 4,050.00 | |
| 2024–2025 | 10,000.00 | 5.00% | 500.00 |
| 10,000.01 – 99,999.99 | 5.00% | 500.00 – 5,000.00 | |
| 100,000.00 | 5.00% | 5,000.00 |
对于公司雇员,月保费由雇主和雇员平均分担。自雇人士则自行支付全部保费。
Pag‑IBIG缴纳
家庭发展共同基金(Pag‑IBIG)采用简单的两档费率。
| 月薪酬 (PHP) | 雇员份额 | 雇主份额 |
|---|---|---|
| 1,000.00 – 1,500.00 | 1% | 2% |
| 高于 1,500.00 | 2% | 2% |
雇员份额上限为100比索,当月薪酬至少为5,000比索时达到(因为5,000的2%为100)。雇主份额也限制在100比索。因此,月收入5,000比索及以上的自雇工人每月需缴纳200比索(雇员份额加雇主份额)。
总缴纳额
将您的SSS、PhilHealth和Pag-IBIG份额相加。对于受雇和自雇人士,该总额从月总收入中扣除,得到应税收入——计算所得税的基础。
应用BIR预扣税表
BIR发布修订的预扣税表,显示每月应扣除的税额。关键变量如下:
- FT:对应档位的固定税额(PHP)
- CL:薪资水平(PHP)——档位门槛
- rate:适用于超出CL部分的税率
| 薪酬范围 (PHP) | 固定税额 (FT) (PHP) | 薪资水平 (CL) (PHP) | 税率 |
|---|---|---|---|
| 20,833.00 及以下 | 0.00 | – | 0% |
| 20,833.01 – 33,332.00 | 0.00 | 20,833.00 | 15% |
| 33,333.00 – 66,666.00 | 1,875.00 | 33,333.00 | 20% |
| 66,667.00 – 166,666.00 | 8,541.80 | 66,667.00 | 25% |
| 166,667.00 – 666,666.00 | 33,541.80 | 166,667.00 | 30% |
| 666,667.00 及以上 | 183,541.80 | 666,667.00 | 35% |
给定应税收入 的预扣税 (WT) 为:
示例:月薪40,000比索
假设一名公司雇员月收入为40,000.00比索。
-
福利扣除
- SSS缴纳额:1,350.00比索(根据上表,29,750及以上范围)
- PhilHealth缴纳额:1,000.00比索(中段费率4.5%)
- Pag‑IBIG缴纳额:100.00比索(5,000的2%,上限)
总缴纳额 = 2,450.00比索
-
应税收入
-
查找档位
37,550.00比索落在33,333.00 – 66,666.00范围。
FT = 1,875.00, CL = 33,333.00, 税率 = 20% (0.20)。 -
预扣税
-
仅税后实发工资
-
总扣除额(缴纳额+税款)
-
全部扣除后的实发工资
如果您是半月领薪一次,这些金额可以减半。但是,由于一些雇主将缴纳额扣除不均匀地分配到发薪日(例如,第一次发薪扣SSS,第二次扣PhilHealth),您可能需要使用同一表格重新计算半月应税收入,以获得更精确的税额。
使用计算器
菲律宾所得税计算器(也是菲律宾BIR税务计算器、SSS PhilHealth Pag‑IBIG计算器、菲律宾实发工资计算器和菲律宾预扣税计算器)将所有这些步骤整合到一个免费在线工具中。选择您的就业状态,输入月总收入,立即可获取您的应税收入、预扣税、总扣除额和实发工资。这省去了手动查表和算术,让您准确了解每月财务状况。
常见问题
1. 月收入20,000菲律宾比索在菲律宾需要纳税吗?
不需要。扣除福利缴纳额(SSS、PhilHealth和Pag‑IBIG约1,400比索)后,应税收入低于20,833比索,这是BIR预扣表中的最低档位,因此无需缴纳所得税。
2. 月薪30,000比索要扣除多少税?
假设缴纳额约为2,200比索(SSS 1,350比索、PhilHealth 750比索、Pag-IBIG 100比索),应税收入为27,800比索。这属于20,833–33,332档位(超出20,833比索部分按15%税率)。税额 = 0 + (27,800 − 20,833) × 0.15 = 1,045.05比索。
3. 如何计算菲律宾所得税?
首先,将您的SSS、PhilHealth和Pag-IBIG缴纳额相加。从月总收入中减去该总额得到应税收入。然后在BIR修订预扣税表中找到应税收入对应的档位,记录固定税额(FT)、薪资水平(CL)和税率,再应用公式:WT = FT + (TI − CL) × rate。
4. 自雇人士SSS缴纳额的公式是什么?
自雇人士支付月薪资积分(MSC)的14%加上雇员补偿(EC)费:SSS = 0.14 × MSC + EC。月收入低于14,750比索时EC为10比索,月收入14,750比索及以上时EC为30比索。
5. 每月Pag-IBIG最高缴纳额是多少?
雇员部分上限为100比索(5,000比索的2%),雇主部分也上限为100比索。对于支付两部分的自由职业者,每月最高缴纳额为200比索。
使用方法
- 选择您的就业状态——是公司受雇还是自雇。
- 输入您的月总收入(菲律宾比索PHP)。
- 您的SSS、PhilHealth和Pag-IBIG缴纳额将与BIR预扣税和实发工资一起自动计算。