了解联邦所得税税阶
联邦所得税计算器使您能快速识别您的边际税阶并计算您收入应缴的联邦所得税总额。此在线所得税计算器还兼作有效税率计算器,显示您实际缴纳给IRS的收入百分比。通过输入您的应税收入和申报详情,您将获得完整的欠税金额及适用税率分解。
累进税制的工作原理
美国联邦所得税制度是累进的:您应税收入的不同部分适用不同的税率。这些部分称为税阶,结构设计使较高收入部分适用较高税率。适用于您最后赚取的一美元收入的税率是您的边际税率,而所有收入的平均税率是您的有效税率。由于税阶是边际的,赚取更多收入只会增加额外收入的税率,而不会影响您已赚取的全部收入。
为了防止通货膨胀悄悄将纳税人推入更高税阶(这一现象称为税阶攀升),美国国税局(IRS)每年调整税阶门槛。自2018年起,调整基于链式消费者价格指数(C‑CPI),该指数考虑了消费者支出模式的变化,比旧的CPI更准确地衡量通货膨胀。
如何使用此税阶计算器
使用此边际税阶计算器只需几个步骤:
- 选择纳税年度 – 可从2021年至2026年选择。计算器将加载该年度的正确IRS门槛。
- 选择申报身份 – 选项包括单身、已婚共同申报、已婚单独申报和户主。
- 输入您的应税收入 – 这是您的总收入减去税前调整(如退休计划供款)。
- 可选:添加分项扣除 – 如果您输入的扣除额超过标准扣除,则使用这些扣除额;否则自动适用标准扣除。
提供这些输入后,工具将显示适用于您收入的税阶、您应缴的联邦税总额以及您的有效税率。下表列出了计算器所依据的每年官方税阶门槛。
2026年税阶
以下2026年的数据已内置在计算器中,可手动验证。
单身 – 2026
| 税率 | 应税收入范围 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–12,400 | 应税收入总额的10% |
| 12% | 12,401–50,400 | 1,240+超出12,400部分的12% |
| 22% | 50,401–105,700 | 5,800+超出50,400部分的22% |
| 24% | 105,701–201,775 | 17,966+超出105,700部分的24% |
| 32% | 201,776–256,525 | 41,024+超出201,775部分的32% |
| 35% | 256,226–640,600 | 58,448+超出256,225部分的35% |
| 37% | $640,601及以上 | 192,980+超出640,600部分的37% |
已婚共同申报 – 2026
| 税率 | 收入区间 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–24,800 | 应税收入的10% |
| 12% | 24,801–100,800 | 2,480+超出24,800部分的12% |
| 22% | 100,801–211,400 | 11,600+超出100,800部分的22% |
| 24% | 211,401–403,550 | 35,932+超出211,400部分的24% |
| 32% | 403,551–512,450 | 82,048+超出403,550部分的32% |
| 35% | 512,451–768,700 | 116,896+超出512,450部分的35% |
| 37% | $768,701及以上 | 206,584+超出768,700部分的37% |
已婚单独申报 – 2026
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–12,400 | 应税收入的10% |
| 12% | 12,401–50,400 | 1,240+超出12,400部分的12% |
| 22% | 50,401–105,700 | 5,800+超出50,400部分的22% |
| 24% | 105,701–201,775 | 17,966+超出105,700部分的24% |
| 32% | 201,776–256,225 | 41,024+超出201,775部分的32% |
| 35% | 256,226–384,350 | 58,448+超出256,225部分的35% |
| 37% | $384,351及以上 | 103,292+超出384,351部分的37% |
户主 – 2026
| 税率 | 应税收入 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–17,700 | 应税收入的10% |
| 12% | 17,701–67,450 | 1,770+超出17,700部分的12% |
| 22% | 67,451–105,700 | 7,740+超出67,450部分的22% |
| 24% | 105,701–201,775 | 16,155+超出105,700部分的24% |
| 32% | 201,776–256,200 | 39,213+超出201,775部分的32% |
| 35% | 256,201–640,600 | 56,629+超出256,200部分的35% |
| 37% | $640,601及以上 | 191,169+超出640,600部分的37% |
2025年税阶
以下2025年的税阶已内置在计算器中。
单身 – 2025
| 税率 | 收入范围 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–11,925 | 应税收入总额的10% |
| 12% | 11,926–48,475 | 1,193+超出11,925部分的12% |
| 22% | 48,476–103,350 | 5,579+超出48,475部分的22% |
| 24% | 103,351–197,300 | 17,651+超出103,350部分的24% |
| 32% | 197,301–250,525 | 40,199+超出197,300部分的32% |
| 35% | 250,526–626,350 | 57,231+超出250,525部分的35% |
| 37% | $626,351及以上 | 188,770+超出626,350部分的37% |
已婚共同申报 – 2025
| 税率 | 收入区间 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–23,850 | 应税收入的10% |
| 12% | 23,851–96,950 | 2,385+超出23,850部分的12% |
| 22% | 96,951–206,700 | 11,157+超出96,950部分的22% |
| 24% | 206,701–394,600 | 35,302+超出206,700部分的24% |
| 32% | 394,601–501,050 | 80,398+超出394,600部分的32% |
| 35% | 501,051–751,600 | 114,462+超出501,050部分的35% |
| 37% | $751,601及以上 | 202,155+超出751,600部分的37% |
已婚单独申报 – 2025
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–11,925 | 应税收入的10% |
| 12% | 11,926–48,475 | 1,193+超出11,925部分的12% |
| 22% | 48,476–103,350 | 5,579+超出48,475部分的22% |
| 24% | 103,351–197,300 | 17,651+超出103,350部分的24% |
| 32% | 197,301–250,525 | 40,199+超出197,300部分的32% |
| 35% | 250,526–375,800 | 57,231+超出250,525部分的35% |
| 37% | $375,801及以上 | 101,078+超出375,800部分的37% |
户主 – 2025
| 税率 | 收入范围 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–17,000 | 应税收入的10% |
| 12% | 17,001–64,850 | 1,700+超出17,000部分的12% |
| 22% | 64,851–103,350 | 7,442+超出64,850部分的22% |
| 24% | 103,351–197,300 | 15,912+超出103,350部分的24% |
| 32% | 197,301–250,500 | 38,460+超出197,300部分的32% |
| 35% | 250,501–626,350 | 55,484+超出250,500部分的35% |
| 37% | $626,351及以上 | 187,032+超出626,350部分的37% |
2024年税阶
以下2024年的税阶门槛(同样用于计算器)如下。
单身 – 2024
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–11,600 | 应税收入的10% |
| 12% | 11,601–47,150 | 1,160+超出11,600部分的12% |
| 22% | 47,151–100,525 | 5,426+超出47,150部分的22% |
| 24% | 100,526–191,950 | 17,169+超出100,525部分的24% |
| 32% | 191,951–243,725 | 39,111+超出191,950部分的32% |
| 35% | 243,726–609,350 | 55,679+超出243,725部分的35% |
| 37% | $609,351及以上 | 183,648+超出609,350部分的37% |
已婚共同申报 – 2024
| 税率 | 收入范围 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–23,200 | 应税收入的10% |
| 12% | 23,201–94,300 | 2,320+超出23,200部分的12% |
| 22% | 94,301–201,050 | 10,852+超出94,300部分的22% |
| 24% | 201,051–383,900 | 34,337+超出201,050部分的24% |
| 32% | 383,901–487,450 | 78,221+超出383,900部分的32% |
| 35% | 487,451–731,200 | 111,357+超出487,450部分的35% |
| 37% | $731,201及以上 | 196,670+超出731,200部分的37% |
已婚单独申报 – 2024
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–11,600 | 应税收入的10% |
| 12% | 11,601–47,150 | 1,160+超出11,600部分的12% |
| 22% | 47,151–100,525 | 5,426+超出47,150部分的22% |
| 24% | 100,526–191,950 | 17,169+超出100,525部分的24% |
| 32% | 191,951–243,725 | 39,111+超出191,950部分的32% |
| 35% | 243,726–365,600 | 55,679+超出243,725部分的35% |
| 37% | $365,601及以上 | 98,335+超出365,600部分的37% |
户主 – 2024
| 税率 | 应税收入 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–16,550 | 应税收入的10% |
| 12% | 16,551–63,100 | 1,655+超出16,550部分的12% |
| 22% | 63,101–100,500 | 7,241+超出63,100部分的22% |
| 24% | 100,501–191,950 | 15,469+超出100,500部分的24% |
| 32% | 191,951–243,700 | 37,417+超出191,950部分的32% |
| 35% | 243,701–609,350 | 53,977+超出243,700部分的35% |
| 37% | $609,351及以上 | 181,954+超出609,350部分的37% |
2023年税阶
以下2023年的门槛(计算器中已包含)如下。
单身 – 2023
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–11,000 | 应税收入总额的10% |
| 12% | 11,001–44,725 | 1,100+超出11,000部分的12% |
| 22% | 44,726–95,375 | 5,147+超出44,725部分的22% |
| 24% | 95,376–182,100 | 16,290+超出95,375部分的24% |
| 32% | 182,101–231,250 | 37,104+超出182,100部分的32% |
| 35% | 231,251–578,125 | 52,832+超出231,250部分的35% |
| 37% | $578,126及以上 | 174,238+超出578,125部分的37% |
已婚共同申报 – 2023
| 税率 | 收入范围 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–20,550 | 应税收入的10% |
| 12% | 20,551–83,550 | 2,055+超出20,550部分的12% |
| 22% | 83,551–178,150 | 9,615+超出83,550部分的22% |
| 24% | 178,151–340,100 | 30,427+超出178,150部分的24% |
| 32% | 340,101–431,900 | 69,295+超出340,100部分的32% |
| 35% | 431,901–647,850 | 98,671+超出431,900部分的35% |
| 37% | $647,851及以上 | 174,253.50+超出647,850部分的37% |
已婚单独申报 – 2023
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–10,275 | 应税收入的10% |
| 12% | 10,276–41,775 | 1,027.50+超出10,275部分的12% |
| 22% | 41,776–89,075 | 4,807.50+超出41,775部分的22% |
| 24% | 89,076–170,050 | 15,213.50+超出89,075部分的24% |
| 32% | 170,051–215,950 | 34,647.50+超出170,050部分的32% |
| 35% | 215,951–323,925 | 49,335.50+超出215,950部分的35% |
| 37% | $323,926及以上 | 87,126.75+超出323,925部分的37% |
户主 – 2023
| 税率 | 应税收入 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–14,650 | 应税收入的10% |
| 12% | 14,651–55,900 | 1,465+超出14,650部分的12% |
| 22% | 55,901–89,050 | 6,415+超出55,900部分的22% |
| 24% | 89,051–170,050 | 13,708+超出89,050部分的24% |
| 32% | 170,051–215,950 | 33,148+超出170,050部分的32% |
| 35% | 215,951–539,900 | 47,836+超出215,950部分的35% |
| 37% | $539,901及以上 | 161,218.50+超出539,900部分的37% |
2022年税阶
以下2022年的税阶(内置在计算器中)列出如下。
单身 – 2022
| 税率 | 收入范围 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–10,275 | 应税收入总额的10% |
| 12% | 10,276–41,775 | 1,027.50+超出10,275部分的12% |
| 22% | 41,776–89,075 | 4,807.50+超出41,775部分的22% |
| 24% | 89,076–170,050 | 15,213.50+超出89,075部分的24% |
| 32% | 170,051–215,950 | 34,647.50+超出170,050部分的32% |
| 35% | 215,951–539,900 | 49,335.50+超出215,950部分的35% |
| 37% | $539,901及以上 | 162,718+超出539,900部分的37% |
已婚共同申报 – 2022
| 税率 | 收入区间 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–20,550 | 应税收入的10% |
| 12% | 20,551–83,550 | 2,055+超出20,550部分的12% |
| 22% | 83,551–178,150 | 9,615+超出83,550部分的22% |
| 24% | 178,151–340,100 | 30,427+超出178,150部分的24% |
| 32% | 340,101–431,900 | 69,295+超出340,100部分的32% |
| 35% | 431,901–647,850 | 98,671+超出431,900部分的35% |
| 37% | $647,851及以上 | 174,253.50+超出647,850部分的37% |
已婚单独申报 – 2022
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–10,275 | 应税收入的10% |
| 12% | 10,276–41,775 | 1,027.50+超出10,275部分的12% |
| 22% | 41,776–89,075 | 4,807.50+超出41,775部分的22% |
| 24% | 89,076–170,050 | 15,213.50+超出89,075部分的24% |
| 32% | 170,051–215,950 | 34,647.50+超出170,050部分的32% |
| 35% | 215,951–323,925 | 49,335.50+超出215,950部分的35% |
| 37% | $323,926及以上 | 87,126.75+超出323,925部分的37% |
户主 – 2022
| 税率 | 收入范围 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–14,650 | 应税收入的10% |
| 12% | 14,651–55,900 | 1,465+超出14,650部分的12% |
| 22% | 55,901–89,050 | 6,415+超出55,900部分的22% |
| 24% | 89,051–170,050 | 13,708+超出89,050部分的24% |
| 32% | 170,051–215,950 | 33,148+超出170,050部分的32% |
| 35% | 215,951–539,900 | 47,836+超出215,950部分的35% |
| 37% | $539,901及以上 | 161,218.50+超出539,900部分的37% |
2021年税阶
以下2021年的税阶数据(计算器所用)如下。
单身 – 2021
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–9,950 | 应税收入总额的10% |
| 12% | 9,951–40,525 | 995+超出9,950部分的12% |
| 22% | 40,526–86,375 | 4,664+超出40,525部分的22% |
| 24% | 86,376–164,925 | 14,751+超出86,375部分的24% |
| 32% | 164,926–209,425 | 33,603+超出164,925部分的32% |
| 35% | 209,426–523,600 | 47,843+超出209,425部分的35% |
| 37% | $523,601及以上 | 157,804.25+超出523,600部分的37% |
已婚共同申报 – 2021
| 税率 | 收入范围 | 应纳税额 |
|---|
| 10% | 0–19,900 | 应税收入的10% |
| 12% | 19,901–81,050 | 1,990+超出19,900部分的12% |
| 22% | 81,051–172,750 | 9,328+超出81,050部分的22% |
| 24% | 172,751–329,850 | 29,502+超出172,750部分的24% |
| 32% | 329,851–418,850 | 67,206+超出329,850部分的32% |
| 35% | 418,851–628,300 | 95,686+超出418,850部分的35% |
| 37% | $628,301及以上 | 168,993.50+超出628,300部分的37% |
已婚单独申报 – 2021
| 税率 | 收入区间 | 应缴税额 |
|---|
| 10% | 0–9,950 | 应税收入的10% |
| 12% | 9,951–40,525 | 995+超出9,950部分的12% |
| 22% | 40,526–86,375 | 4,664+超出40,525部分的22% |
| 24% | 86,376–164,925 | 14,751+超出86,375部分的24% |
| 32% | 164,926–209,425 | 33,603+超出164,925部分的32% |
| 35% | 209,426–314,150 | 47,843+超出209,425部分的35% |
| 37% | $314,151及以上 | 84,496.75+超出314,150部分的37% |
户主 – 2021
| 税率 | 收入范围 | 税额 |
|---|
| 10% | 0–14,200 | 应税收入的10% |
| 12% | 14,201–54,200 | 1,420+超出14,200部分的12% |
| 22% | 54,201–86,350 | 6,220+超出54,200部分的22% |
| 24% | 86,351–164,900 | 13,293+超出86,350部分的24% |
| 32% | 164,901–209,400 | 32,145+超出164,900部分的32% |
| 35% | 209,401–523,600 | 46,385+超出209,400部分的35% |
| 37% | $523,601及以上 | 156,355+超出523,600部分的37% |
标准扣除金额
申请标准扣除可减少您的应税收入,从而降低您的整体税单。计算器会自动应用标准扣除,除非您输入更高的分项扣除。以下是近年来的标准扣除额。
标准扣除 – 2024
| 申报身份 | 金额 |
|---|
| 单身 | $14,600 |
| 已婚共同申报 | $29,200 |
| 已婚单独申报 | $14,600 |
| 户主 | $21,900 |
标准扣除 – 2023
| 申报身份 | 金额 |
|---|
| 单身 | $13,850 |
| 已婚共同申报 | $27,700 |
| 已婚单独申报 | $13,850 |
| 户主 | $20,800 |
标准扣除 – 2022
| 申报身份 | 金额 |
|---|
| 单身 | $12,950 |
| 已婚共同申报 | $25,900 |
| 已婚单独申报 | $12,950 |
| 户主 | $19,400 |
标准扣除 – 2021
| 申报身份 | 金额 |
|---|
| 单身 | $12,550 |
| 已婚共同申报 | $25,100 |
| 已婚单独申报 | $12,550 |
| 户主 | $18,800 |
重要免责声明
本税阶计算器仅用于教育目的,并根据您输入的数据提供估算。尽管我们尽力确保数据反映最新的IRS税阶,但本工具不应替代专业税务建议。实际税负可能因您的具体财务状况、抵免及其他因素而异。请务必咨询合格税务专业人士以获得精确计算。